Tabelle 3.Liga 2013
Platz Team Sp. S U N Tore Diff. Win % Punkte
1. Versus Biber Titan 18 17 1 0 116:28 88 94.44 52
2. Stadtbahn Queens 18 14 0 4 94:50 44 77.78 42
3. seeN edeene 18 12 3 3 106:38 68 66.67 39
4. Zugfabrik Tanga 18 12 2 4 97:47 50 66.67 38
5. Wuzzlifers Advocates 18 6 4 8 68:76 -8 33.33 22
6. Versus Biber United 18 6 3 9 62:82 -20 33.33 21
7. seeN sationell 18 5 3 10 59:85 -26 27.78 18
8. seeN Alt 18 3 3 12 45:99 -54 16.67 12
9. Darksiders of Wuzzlifers 18 2 4 12 45:99 -54 11.11 10
10. HD Brennt 18 0 3 15 28:116 -88 0.00 3

Overall Punktewertung

Spieler Gewonnene Sätze Spiele Sätze pro Spiel
Fürst 62 43 1.44
Hallwirth 56 46 1.22
Pfleger 51 38 1.34
Ertl 20 33 0.61
Felder 20 19 1.05
Öhli 8 9 0.89
Wottke 2 1 2

Doppel

Team Gewonnene Sätze Gewonnene Spiele zu 0 gewonnen i.d. Verlängerung gewonnen
Fürst / Pfleger 20 8 von 14 4 0 von 1
Hallwirth / Fürst 13 5 von 10 3 0 von 2
Felder / Pfleger 13 5 von 10 2 0 von 1
Hallwirth / Ertl 11 3 von 12 2 0 von 2
Hallwirth / Öhli 7 3 von 6 3 0 von 0
Fürst / Felder 4 2 von 3 2 0 von 0
Pfleger / Wottke 2 1 von 1 1 0 von 0
Hallwirth / Pfleger 2 1 von 1 1 0 von 0
Dymak / Felder 1 0 von 1 0 0 von 0
Pfleger / Ertl 1 0 von 2 0 0 von 1
Hallwirth / Felder 0 0 von 1 0 0 von 0
Felder / Ertl 0 0 von 2 0 0 von 0
Ertl / Rödl 0 0 von 1 0 0 von 0

Einzel

Spieler Gewonnene Sätze Gewonnene Spiele zu 0 gewonnen i.d. Verlängerung gewonnen
Fürst 25 12 von 16 9 1 von 2
Hallwirth 23 10 von 16 8 0 von 2
Pfleger 13 5 von 10 4 0 von 0
Ertl 8 2 von 16 1 1 von 2
Felder 2 0 von 2 0 0 von 0
Öhli 1 0 von 3 0 0 von 0
Dymak 0 0 von 1 0 0 von 0